這次iPad 2沒像上一代隔了快一整年才在台灣上市,誤差幾個月之外,台灣上市還有一個更大利多,那就是台幣狂升值~
美金貶值、港幣貶值、日幣升值~原本iDevice因為港幣匯率跟著米國跑之外,香港又免稅,所以幾乎所有iDevice去香港買都是最便宜的,而這次台灣上市價終於不會差香港太多了!!!
以下是流出的台灣價格跟其他幾個主要國家比較:*紅色部份是該國貨幣 & 美國未含各州稅(加州9%以上稅率)
iPad 2 WiFi 16G | iPad 2 WiFi 32G | iPad 2 WiFi 64G | |
台灣 | NT$15,500 | NT$18,500 | NT$21,500 |
香港 | 3,888 14,475 | 4,688 17,452 | 5,488 20,432 |
美國 | 499 14,446 | 599 17,341 | 699 20,236 |
日本 | 44,800 15,868 | 52,800 18,701 | 60,800 21,535 |
iPad 2 3G 16G | iPad 2 3G 32G | iPad 2 3G 64G | |
台灣 | NT$19,500 | NT$22,500 | NT$25,500 |
香港 | 4,888 18,198 | 5,688 21,176 | 6,488 24,154 |
美國 | 629 18,210 | 729 21,105 | 829 24,000 |
日本 | app store JP | 未報價 |
除非有要買其他iDevice才去香港買,不然還是等台灣開賣吧~
價格流出應該很快就會開賣了才對…XD
沒有留言:
張貼留言